Das Kitten Katzenfutter von Sanabelle mit Geflügelfleisch und für Katzenwelpen bis zum 12. Lebensmonat. Es sorgt auf Grund seiner intensiven Nährstoffdichte für eine optimale Entwicklung vital heranwachsender Kätzchen.
Sanabelle Kitten mit Geflügelfleisch hilft die natürlichen Abwehrkräfte zu unterstützen und kann somit zur Stabilisierung des Immunsystems beitragen.
Durch die erhöhte Nährstoffkonzentration wird zudem die Versorgung der Fötenbildung bei tragenden Katzen sowie die Milchbildung bei säugenden Mutterkatzen sichergestellt.
Zusammensetzung:
Geflügelfleisch (frisch, 25 %), Geflügelprotein (getrocknet), Reis, Reismehl, Tierfett, frische Geflügelleber (5 %), Lebermehl, Grieben (getrocknet), Proteinhydrolysat, Rübentrockenschnitzel (entzuckert), Leinsaat, Erbsen (getrocknet), Lachsöl, Erbsenfasern, Calciumcarbonat, Fischmehl, Vollei (getrocknet), Hefe (getrocknet incl. 0,1 % Mannanoligosaccharide, 0,06 % ß-Glucane), Kaliumchlorid, Preiselbeeren (getrocknet), Blaubeeren (getrocknet), Grünlippmuscheln (getrocknet), Ringelblumenblüten (getrocknet), Chicoreepulver, Yucca (getrocknet).
Analytische Bestandteile
Protein % 34,00, Fettgehalt % 21,50, Rohfaser % 2,00, Rohasche % 6,60, Calcium % 1,15, Phosphor % 1,00, Magnesium % 0,08
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe je kg: Vitamin A I. E. 25.000, Vitamin D3 I. E.1.500, Vitamin E mg 600, Taurin mg 2.000
Spurenelemente je kg : Zink (als Zinkoxid) mg 30, Zink (als Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat) mg 75, Kupfer (als Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) mg 10, Jod (als Calciumjodat, wasserfrei) mg 2, Selen (als Natriumselenit) mg 0,2
Technologische Zusatzstoffe: Antioxidationsmittel
Fütterungsempfehlung:
| Tragende / säugende Katzen | |||||
| Gewicht der Katze | bis 5. Woche | ab 5. Woche | |||
| Gramm pro Tag | Gramm pro Tag | ||||
| 2,0 -3,0 kg | 40 – 50 g | 55 – 70 g | |||
| 4,0 – 5,0 kg | 60 – 70 g | 80 – 95 g | |||
| 6,0 – 7,0 kg | 80 – 90 g | 110 – 120 g | |||
| 8,0 – 9,0 kg | 100 – 105 g | 135 – 140 g | |||
| 10,0 – 11,0 kg | 115 – 120 g | 155 – 160 g | |||
| 12,0 -13,0 kg | 130 – 135 g | 175 – 180 g | |||
| Alter des Kätzchens | Gewicht der ausgewachsenen Katze | ||||
| Age of Kitten | Weight of adult cat (in kgs) / Poids du chat adulte (en kg) | ||||
| Age du chaton | 4 kg | 5 kg | 7 kg | 10 kg | 13 kg |
| 2 Monate | |||||
| 2 month | – 45 g | – 50 g | – 60 g | – 70 g | – 75 g |
| 2 mois | |||||
| 3 Monate | |||||
| 3 month | 55 – 60 g | 60 – 65 g | 70 – 75 g | 85 – 90 g | 95 – 100 g |
| 3 mois | |||||
| 4 Monate | |||||
| 4 month | 60 – 65 g | 70 – 75 g | 80 – 85 g | 105 – 110 g | 115 – 120 g |
| 4 mois | |||||
| 6 Monate | |||||
| 6 month | 65 – 70 g | 75 – 80 g | 95 – 100 g | 120 – 125 g | 135 – 140 g |
| 6 mois | |||||
| 8 Monate | |||||
| 8 month | 65 – 70 g | 75 – 80 g | 95 – 100 g | 125 – 130 g | 150 – 155 g |
| 8 mois | |||||
| 10 Monate | |||||
| 10 month | 60 – 65 g | 75 – 80 g | 95 – 100 g | 125 – 130 g | 150 – 155 g |
| 10 mois | |||||
| 12 Monate | |||||
| 12 month | 55 – 60 g | 60 – 70 g | 95 – 100 g | 120 – 125 g | 145 – 150 g |
| 12 mois | |||||
Sanabelle Kitten Katzenfutter ist ein Alleinfuttermittel für Katzen.














Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.